Shugo Takahashi
- Did you mean: Hiroyuki Takahashi?
Shugo Takahashi (高橋秀五, Takahashi Shūgo) is the founder and current executive vice president of Camelot Software Planning.[2][3] Shugo's involvement in the Shining series began with the direction of Shining Force Gaiden.
Game Credits
Release | Title | Writer | Designer | Director | Producer | Credits |
---|---|---|---|---|---|---|
1992-12 | Shining Force Gaiden | ✔ | Director | |||
1993-06 | Shining Force Gaiden II | ✔ | Director | |||
1993-10 | Shining Force II | ✔ | Director, Programmer | |||
1994-07 | Shining Force CD | ✔ | ✔ | Producer, Subscript | ||
1995-06 | Shining Force Gaiden: Final Conflict | ✔ | ✔ | Producer, Subscript | ||
1995-11 | Beyond the Beyond | ✔ | ✔ | ✔ | Director, Producer, Subscript | |
1996-12 | Shining the Holy Ark | ✔ | ✔ | Game Designer, Assistant Producer | ||
1997-07 | Everybody's Golf | ✔ | ✔ | Course Design, Producer | ||
1997-12 | Shining Force III Scenario 1 | ✔ | ✔ | Production Assistance, Main and Battle Design | ||
1998-04 | Shining Force III Scenario 2 | ✔ | ✔ | Director, Main and Battle Design | ||
1998-09 | Shining Force III Scenario 3 | ✔ | ✔ | Director, Main and Battle Design | ||
1998-12 | Shining Force III Premium Disc | ✔ | ✔ | Director, Main and Battle Design | ||
1999-06 | Mario Golf (N64) | ✔ | ✔ | Producer, Lead Designer | ||
1999-08 | Mario Golf (GBC) | ✔ | ✔ | ✔ | Producer, Lead Designer, Subscript | |
2000-07 | Mario Tennis (N64) | ✔ | Lead Designer | |||
2000-11 | Mario Tennis (GBC) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Director, Producer, Lead Designer, Subscript |
2001-05 | Mobile Golf | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Director, Producer, Lead Designer, Subscript |
2001-08 | Golden Sun: The Broken Seal | ✔ | ✔ | Director, Producer, Planning | ||
2002-06 | Golden Sun: The Lost Age | ✔ | ✔ | Director, Producer, Planning | ||
2003-07 | Mario Golf: Toadstool Tour | ✔ | ✔ | ✔ | Producer, Main Design, Text | |
2004-04 | Mario Golf: Advance Tour | ✔ | ✔ | ✔ | Producer, Game Design, Subscript | |
2004-10 | Mario Power Tennis (GCN) | ✔ | ✔ | ✔ | Producer, Lead Design, Text | |
2005-09 | Mario Tennis: Power Tour | ✔ | ✔ | ✔ | Producer, Game Design, Subscript | |
2009-01 | Mario Power Tennis (Wii) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Director, Producer, Main Design, Text |
2010-10 | Golden Sun: Dark Dawn | ✔ | ✔ | ✔ | Director, Producer, Game Design | |
2012-05 | Mario Tennis Open | ✔ | ✔ | ✔ | Director, Producer, Lead Design | |
2014-05 | Mario Golf: World Tour | ✔ | ✔ | ✔ | Director, Producer, Lead Design | |
2015-11 | Mario Tennis: Ultra Smash | ✔ | ✔ | ✔ | Director, Producer, Lead Design | |
2017-03 | Mario Sports: Superstars | ✔ | ✔ | ✔ | Director, Producer, Design Lead | |
2018-06 | Mario Tennis Aces | ✔ | ✔ | ✔ | Director, Producer, Design Lead | |
2021-06 | Mario Golf: Super Rush | ✔ | ✔ | ✔ | Director, Producer, Design Lead |
References
- ↑ "Cover Interview 2 of 3: Shugo Takahashi", RPG Fan, Volume 1. Nihon Bunka Shuppan, November 11, 1995. pp. 14–19.
- ↑ "My History With Golf, Vol. 22: Camelot Co., Ltd., President and CEO Hiroyuki Takahashi and Executive Vice President Shugo Takahashi",「わたしのゴルフ履歴書〜Vol.22〜株式会社キャメロット 高橋宏之代表取締役社長、高橋秀五代表取締役副社長」. Gridge. Da-Bird, 2020. [Archived] March 27, 2023.
- ↑ "Company Overview", Company website, Camelot Software Planning, Camelot.co.jp.
Staff Directory
Shining Staff | |
---|---|
Artists | Yoshitaka Tamaki・Hiroshi Kajiyama・SUEZEN・Fumihide Aoki・Shin Yamanouchi・Tony Taka・Masaki Hirooka・Yuriko Nishiyama・pako・Noizi Ito・Shishizaru・HACCAN・Ryota Murayama |
Musicians | Masahiko Yoshimura・Motoaki Takenouchi・Motoi Sakuraba |
Writers | Masaki Wachi・Sami Shinosaki |
Translators | Victor Ireland |
Programmers | Kan Naito・Yasuhiro Taguchi・P. E. Jareth Hein |
Directors | Kenji Orimo |
Producers | Hiroyuki Takahashi・Shugo Takahashi・Tsuyoshi Sawada |
Related Staff | |
Artists | Masanori Sato |
Translators | Jon Rodgers |